the exPedition Award LIST
過去の移動運用地の市郡の数
〜2024年09月15日現在〜
都道府県名 | JCC(市)部門 | JCG(郡)部門 | 備考 |
cfm/wkd | (含消滅分) | cfm/wkd | (含消滅分) |
01 北海道 | 9/13 | ( 9/13 ) |
12/13 | ( 12/13 ) | |
02 青森県 | --- | ( --- ) |
1/1 | ( 1/1 ) | |
03 岩手県 | 1/4 | ( 1/4 ) |
0/2 | ( 0/2 ) | |
04 秋田県 | 1/1 | ( 1/1 ) |
--- | ( --- ) | |
05 山形県 | 1/1 | ( 1/1 ) |
--- | ( --- ) | |
06 宮城県 | 3/3 | ( 3/3 ) |
1/1 | ( 1/1 ) | |
07 福島県 | 3/4 | ( 3/4 ) |
--- | ( --- ) | |
08 新潟県 | 2/3 | ( 2/3 ) |
4/4 | ( 4/4 ) | |
09 長野県 | 6/6 | ( 6/6 ) |
4/5 | ( 4/5 ) | |
10 東京都 | 8/9 | ( 9/10 ) |
2/2 | ( 2/2 ) | |
11 神奈川県 | 13/13 | ( 13/13 ) |
6/6 | ( 7/7 ) | 全郡移動達成 |
12 千葉県 | 4/4 | ( 4/4 ) |
--- | ( --- ) | |
13 埼玉県 | 2/2 | ( 2/2 ) |
3/3 | ( 3/3 ) | |
14 茨城県 | 4/4 | ( 4/4 ) |
--- | ( --- ) | |
15 栃木県 | --- | ( --- ) |
1/1 | ( 1/1 ) | |
16 群馬県 | 1/1 | ( 1/1 ) |
0/0 | ( 1/1 ) | |
17 山梨県 | 6/6 | ( 6/6 ) |
4/4 | ( 4/4 ) | |
18 静岡県 | 23/23 | ( 25/25 ) |
5/5 | ( 11/11 ) | 2エリア 全市全郡移動達成 |
19 岐阜県 | 20/20 | ( 20/20 ) |
9/9 | ( 9/9 ) |
20 愛知県 | 34/38 | ( 34/38 ) |
7/7 | ( 8/8 ) |
21 三重県 | 15/15 | ( 16/16 ) |
5/5 | ( 12/12 ) |
22 京都府 | 11/11 | ( 11/11 ) |
5/5 | ( 7/7 ) | |
23 滋賀県 | 13/13 | ( 13/13 ) |
3/3 | ( 11/11 ) | 全市全郡移動達成 |
24 奈良県 | 12/12 | ( 12/12 ) |
7/7 | ( 8/8 ) | 全市全郡移動達成 |
25 大阪府 | 33/33 | ( 33/33 ) |
5/5 | ( 5/5 ) | 全市全郡移動達成 |
26 和歌山県 | 4/4 | ( 4/4 ) |
1/1 | ( 1/1 ) | |
27 兵庫県 | 29/29 | ( 30/30 ) |
8/8 | ( 12/12 ) | 全市全郡移動達成 |
28 富山県 | 7/7 | ( 7/7 ) |
2/2 | ( 2/2 ) | 全郡移動達成 |
29 福井県 | 9/9 | ( 9/9 ) |
7/7 | ( 8/8 ) | 全市全郡移動達成 |
30 石川県 | 7/7 | ( 7/7 ) |
1/1 | ( 1/1 ) | |
31 岡山県 | 15/15 | ( 15/15 ) |
10/10 | ( 12/12 ) | 4エリア 全市全郡移動達成 |
32 島根県 | 8/8 | ( 8/8 ) |
4/4 | ( 6/6 ) |
33 山口県 | 5/8 | ( 5/8 ) |
2/2 | ( 2/2 ) |
34 鳥取県 | 4/4 | ( 4/4 ) |
5/5 | ( 5/5 ) |
35 広島県 | 10/14 | ( 10/14 ) |
5/5 | ( 5/5 ) |
36 香川県 | 8/8 | ( 8/8 ) |
5/5 | ( 5/5 ) | 全市全郡移動達成 |
37 徳島県 | 8/8 | ( 8/8 ) |
7/8 | ( 7/8 ) | 全市全郡移動達成 |
38 愛媛県 | 2/5 | ( 3/6 ) |
1/1 | ( 1/1 ) | |
39 高知県 | 1/1 | ( 1/1 ) |
2/3 | ( 2/3 ) | |
40 福岡県 | 5/6 | ( 5/6 ) |
2/2 | ( 2/2 ) | |
41 佐賀県 | 2/3 | ( 2/3 ) |
1/2 | ( 1/2 ) | |
42 長崎県 | 1/1 | ( 1/1 ) |
--- | ( --- ) | |
43 熊本県 | 2/2 | ( 2/2 ) |
2/2 | ( 2/2 ) | |
44 大分県 | 1/2 | ( 1/2 ) |
0/1 | ( 0/1 ) | |
45 宮崎県 | 1/1 | ( 1/1 ) |
--- | ( --- ) | |
46 鹿児島県 | 1/2 | ( 2/3 ) |
2/2 | ( 2/2 ) | |
47 沖縄県 | 9/9 | ( 10/10 ) |
2/2 | ( 2/2 ) | |
合 計 | 364/392 | ( 372/400 ) |
153/161 | ( 189/197 ) | |
※自分が移動運用して、25局以上交信できた市郡をカウントしています。
(24局以下しか交信できなかった市郡は含んでいません) ※( )内は消滅市郡を含んだ数字です。
いろいろな場所から運用して、カードを集めています。
聞こえていましたら、毎回呼んでください。
都道府県別 移動済み市郡
|
|