the exPedition Award JCC / JCG
九州地方 [ 福岡県(40) 〜 鹿児島県(46) ]
| JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
| 福岡県(40) |
| 4018 | 行橋市 | 2016-03-05 | ゆめタウン行橋 | 済 |
| 4019 | 豊前市 | 2017-03-04 | | 済 |
| 4021 | 北九州市 | 2000-09-23 | 八幡東区皿倉山 | 済 |
| 4026 | 宗像市 | 2022-09-25 | 道の駅むなかた | 済 |
| 4029 | 古賀市 | 2000-09-23 | 九州自動車道古賀SA | 済 |
| 4030 | 福津市 | 2022-09-25 | 東郷公園 | 済 |
| 40011 | 築上郡 | 2017-03-05 | | 済 |
| 40015 | 京都郡 | 2006-05-29 | みやこ町蛇渕キャンプ場 | 済 |
| 佐賀県(41) |
| 4101 | 佐賀市 | 2022-12-17 | | 済 |
| 4103 | 鳥栖市 | 2001-07-20 | 朝日山公園 | 済 |
| 4110 | 神埼市 | 2006-05-27 | 筑後川堤防 | 済 |
| 41002 | 神埼郡 | 2022-12-17 | 吉野ヶ里町 | 済 |
| 41008 | 三養基郡 | 2006-05-27 | みやき町筑後川堤防 | 済 |
| 長崎県(42) |
| 4205 | 大村市 | 2000-09-23 | ハイテクパーク | 済 |
| 熊本県(43) |
| 4308 | 山鹿市 | 2006-05-29 | 道の駅鹿北 | 済 |
| 4311 | 宇土市 | 2000-09-22 | R57 | 済 |
| 43005 | 上益城郡 | 2008-03-10 | 益城町 | 済 |
| 43009 | 下益城郡 | 2008-03-09 | 富合町緑川 | 済 |
| 大分県(44) |
| 4402 | 別府市 | 1984-07-08 | 鶴見岳 | 済 |
| 4414 | 由布市 | 2023-09-13 | 道の駅ゆふいん | 済 |
| 44005 | 玖珠郡 | 2023-09-12 | 九重町 やなまみハイウェイ | 済 |
| 宮崎県(45) |
| 4509 | えびの市 | 2000-09-22 | R221 | 済 |
| 鹿児島県(46) |
| 4601 | 鹿児島市 | 2023-03-21 | 鹿児島新港 | 済 |
| 4607 | 出水市 | 2018-05-05 | | 済 |
4609 | 大口市 | 2000-09-21 | 高熊山 | 済 |
| 46006 | 鹿児島郡 | 2008-03-08 | 三島村竹島 | 済 |
| 46010 | 薩摩郡 | 2018-05-05 | さつま町 | 済 |
| 沖縄県(47) |
| 別頁に記載 |
|
|