the exPedition Award JCC / JCG
Tokai area(JA2) > 東海地方 [ 静岡県(18) 〜 三重県(21) ]
■
移動済都市 ■移動済郡部
(2エリア全市全郡移動達成)
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
静岡県(18) |
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
1801 | 静岡市 | 1999-01-03 | 鞠子 | 済 |
1802 | 浜松市 | 2007-03-25 | 中田島砂丘 | 済 |
1803 | 沼津市 | 2007-12-09 | 真城峠 | 済 |
1804 | 清水市 | 2000-02-12 | 日本平有度山 | 済 |
1805 | 熱海市 | 2000-05-04 | 伊豆スカイライン | 済 |
1806 | 三島市 | 2004-03-21 | 芦ノ湖スカイライン | 済 |
1807 | 富士宮市 | 2006-10-08 | 西臼塚駐車場 | 済 |
1808 | 伊東市 | 2001-11-23 | 遠笠山道路(県道111) | 済 |
1809 | 島田市 | 2005-01-01 | 大井川堤防 | 済 |
1811 | 磐田市 | 2007-03-25 | 天竜川河川敷 | 済 |
1812 | 焼津市 | 2004-11-13 | 石津浜公園 | 済 |
1813 | 富士市 | 2002-05-04 | 富士山スカイライン | 済 |
1814 | 掛川市 | 2007-03-24 | 道の駅掛川 | 済 |
1815 | 藤枝市 | 2003-01-02 | 清笹峠 | 済 |
1816 | 御殿場市 | 2002-05-04 | 太郎坊富士山登山口 | 済 |
1817 | 袋井市 | 2008-04-05 | 太田川河川敷 | 済 |
1818 | 天竜市 | 1998-11-23 | 熊 | 済 |
1820 | 下田市 | 2004-03-21 | 爪木崎 | 済 |
1821 | 裾野市 | 2006-10-08 | 水ヶ塚公園駐車場 | 済 |
1822 | 湖西市 | 2005-01-16 | 白須賀海岸 | 済 |
1823 | 伊豆市 | 2007-08-13 | 巣雲山園地 | 済 |
1824 | 御前崎市 | 2004-08-23 | 浜岡海岸 | 済 |
1825 | 菊川市 | 2005-01-17 | | 済 |
1826 | 伊豆の国市 | 2006-10-09 | 池の向駐車場 | 済 |
1827 | 牧之原市 | 2005-10-16 | 勝田 | 済 |
18003 | 庵原郡 | 2002-01-02 | 蒲原町大丸山 | 済 |
18004 | 磐田郡 | 2004-05-04 | 佐久間町 | 済 |
18005 | 小笠郡 | 2004-11-14 | 小笠町牧之原台地 | 済 |
18006 | 賀茂郡 | 1990-06-02 | 賀茂村仁科峠 | 済 |
18007 | 志太郡 | 2004-11-14 | 大井川町野鳥公園 | 済 |
18008 | 周智郡 | 1998-11-23 | 春野町 | 済 |
18009 | 駿東郡 | 1996-11-23 | 小山町 | 済 |
18010 | 田方郡 | 2000-12-17 | 函南町滝知山 | 済 |
18011 | 榛原郡 | 1999-01-02 | 本川根町 | 済 |
18012 | 浜名郡 | 2007-03-25 | 新居町 | 済 |
18013 | 富士郡 | 2002-08-26 | 芝川町羽鮒山 | 済 |
岐阜県(19) |
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
1901 | 岐阜市 | 1984-08-27 | 金華山 | 済(準) |
1902 | 大垣市 | 2013-03-31 | 一之瀬ポケットパーク | 済 |
1903 | 高山市 | 2018-06-09 | 松ノ木峠PA | 済 |
1904 | 多治見市 | 2007-06-10 | 笠原潮見公園 | 済 |
1905 | 関市 | 2013-06-08 | 東海北陸道 長良川SA | 済 |
1906 | 中津川市 | 1999-12-30 | 保古山 | 済 |
1907 | 美濃市 | 2002-02-10 | 片知渓谷 | 済 |
1908 | 瑞浪市 | 2015-11-23 | | 済 |
1909 | 羽島市 | 2009-06-14 | 木曽川河川敷 | 済 |
1910 | 恵那市 | 1999-12-30 | 小野川 | 済 |
1911 | 美濃加茂市 | 2007-11-11 | 道の駅 日本昭和村 | 済 |
1912 | 土岐市 | 2004-09-26 | 三国山 | 済 |
1913 | 各務原市 | 2009-06-14 | 木曽川堤防 | 済 |
1914 | 可児市 | 2007-11-11 | 椎子公民館 | 済 |
1915 | 山県市 | 2003-05-11 | | 済 |
1916 | 瑞穂市 | 2003-05-11 | 長良川堤防 | 済 |
1917 | 飛騨市 | 2008-07-12 | 東海北陸道飛騨河合PA | 済 |
1918 | 本巣市 | 2004-02-01 | 根尾川堤防 | 済 |
1919 | 郡上市 | 2008-07-12 | 東海北陸道 ひるがの高原SA | 済 |
1920 | 下呂市 | 2014-11-16 | 道の駅 ぬく森の里温泉駅 | 済 |
1921 | 海津市 | 2017-06-21 | 道の駅 クレール平田 | 済 |
19001 | 安八郡 | 2009-06-14 | 神戸町 揖斐川堤防 | 済 |
19003 | 揖斐郡 | 2007-06-10 | 大野町 根尾川堤防 | 済 |
19005 | 大野郡 | 2008-07-12 | 白川村 | 済 |
19007 | 可児郡 | 2015-11-23 | 御嵩町 | 済 |
19008 | 加茂郡 | 2009-06-14 | 坂祝町 一色大橋北詰 | 済 |
19011 | 羽島郡 | 2009-06-14 | 笠松町 木曽川河川敷 | 済 |
19012 | 不破郡 | 2014-11-09 | 関ヶ原町 関ヶ原バイパス | 済 |
19015 | 本巣郡 | 2014-03-29 | 北方町 平成公園 | 済 |
19017 | 養老郡 | 2010-12-30 | 養老町 養老SA | 済 |
愛知県(20) |
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
2001 | 名古屋市 | 1984-10-28 | 千種区東山公園 | 済 |
2002 | 豊橋市 | 2012-12-10 | 国道23号 | 済 |
2003 | 岡崎市 | 2003-01-03 | 東名高速美合PA | 済 |
2004 | 一宮市 | 2019-07-15 | | 済 |
2005 | 瀬戸市 | 2011-12-31 | 東海環状道せと赤津PA | 済 |
2006 | 半田市 | 2020-12-20 | みなと公園 | 済 |
2007 | 春日井市 | 2022-11-23 | | 済 |
2008 | 豊川市 | 2012-12-09 | 豊川放水路 | 済 |
2009 | 津島市 | 2023-07-08 | | 済 |
2010 | 碧南市 | 2012-12-10 | 油ヶ渕 | 済 |
2011 | 刈谷市 | 2009-04-04 | 伊勢湾岸道刈谷HO | 済 |
2012 | 豊田市 | 2010-12-30 | 東名高速上郷SA | 済 |
2013 | 安城市 | 2012-12-10 | 矢作川 | 済 |
2014 | 西尾市 | 2012-08-27 | | 済 |
2015 | 蒲郡市 | 2013-08-26 | 海陽ヨットハーバー | 済 |
2016 | 犬山市 | 2022-11-23 | | 済 |
2017 | 常滑市 | 2020-12-19 | 多屋海岸 | 済 |
2019 | 江南市 | 2019-07-15 | | 済 |
2021 | 小牧市 | 2023-07-08 | | 済 |
2022 | 稲沢市 | 2018-12-22 | | 済 |
2023 | 新城市 | 2006-08-21 | 東名高速新城PA | 済 |
2024 | 東海市 | 2020-08-23 | 聚楽園公園 | 済 |
2025 | 大府市 | 2012-08-27 | | 済 |
2026 | 知多市 | 2020-12-20 | 佐布里池 | 済 |
2027 | 高浜市 | 2001-11-04 | 逢妻川岸 | 済 |
2028 | 知立市 | 2022-11-15 | | 済 |
2029 | 尾張旭市 | 2014-08-25 | 愛知県森林公園 | 済 |
2030 | 岩倉市 | 2023-07-08 | 史跡公園 | 済 |
2031 | 豊明市 | 2020-12-13 | 勅使水辺公園 | 済 |
2032 | 日進市 | 2017-07-23 | 日進市民会館 | 済 |
2033 | 田原市 | 2003-08-25 | 海岸 | 済 |
2034 | 愛西市 | 2010-05-31 | | 済 |
2035 | 清須市 | 2017-07-23 | | 済 |
2036 | 北名古屋市 | 2010-05-31 | | 済 |
2037 | 弥富市 | 2006-08-21 | | 済 |
2038 | みよし市 | 2022-11-23 | | 済 |
2039 | あま市 | 2010-03-22 | 七宝焼アートビレッジ | 済 |
2040 | 長久手市 | 2021-09-12 | 色金山歴史公園 | 済 |
20001 | 愛知郡 | 2022-11-23 | 東郷町 | 済 |
20003 | 海部郡 | 2009-07-12 | 蟹江町 | 済 |
20004 | 北設楽郡 | 2020-07-26 | 設楽町 道の駅つぐ高原 | 済 |
20005 | 知多郡 | 2011-08-29 | 東浦町 境川堤防 | 済 |
20007 | 西春日井郡 | 2009-07-12 | 春日町 | 済 |
20008 | 西加茂郡 | 2006-04-30 | 三好町 | 済 |
20009 | 丹羽郡 | 2021-09-12 | 大口町 総合運動場 | 済 |
20010 | 額田郡 | 2003-03-21 | 幸田町三ヶ根山 | 済 |
三重県(21) |
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
2101 | 津市 | 2002-03-21 | 長谷山 | 済 |
2102 | 四日市市 | 2002-08-11 | 水沢 | 済 |
2103 | 伊勢市 | 1986-07-26 | 朝熊ヶ岳 | 済 |
2104 | 松阪市 | 2001-02-18 | | 済 |
2105 | 桑名市 | 2002-05-05 | 揖斐川堤防 | 済 |
2106 | 上野市 | 1982-12-18 | 御斉峠 | 済(準) |
2107 | 鈴鹿市 | 2000-05-21 | 野登山 | 済 |
2108 | 名張市 | 2001-08-12 | 比奈知ダム | 済 |
2109 | 尾鷲市 | 2001-03-11 | 矢ノ川峠 | 済 |
2110 | 亀山市 | 1999-10-31 | 野登山 | 済 |
2111 | 鳥羽市 | 2016-08-11 | | 済 |
2112 | 熊野市 | 2001-03-11 | 矢ノ川峠 | 済 |
2113 | 久居市 | 2000-04-29 | 青山高原 | 済 |
2115 | いなべ市 | 2015-11-23 | | 済 |
2116 | 志摩市 | 2016-08-11 | | 済 |
2117 | 伊賀市 | 2008-11-04 | 青山高原 | 済 |
21001 | 安芸郡 | 2001-01-01 | 美里村笠取山 | 済 |
21003 | 阿山郡 | 2000-03-20 | 伊賀町霊山 | 済 |
21004 | 飯南郡 | 2000-10-22 | 飯高町高見峠 | 済 |
21005 | 一志郡 | 2000-04-29 | 白山町 | 済 |
21006 | 員弁郡 | 2001-06-10 | 北勢町二之瀬越 | 済 |
21008 | 北牟婁郡 | 2017-11-12 | 紀北町 | 済 |
21009 | 桑名郡 | 1986-07-19 | 多度町多度山 | 済 |
21010 | 志摩郡 | 1999-09-09 | 阿児町横山 | 済 |
21011 | 鈴鹿郡 | 2001-03-20 | 関町蝙蝠峠 | 済 |
21012 | 多気郡 | 2002-09-14 | 宮川村日出ヶ岳 | 済 |
21013 | 名賀郡 | 2000-01-09 | 青山町青山高原 | 済 |
21014 | 三重郡 | 1999-05-30 | 菰野町 | 済 |
21015 | 南牟婁郡 | 2001-03-11 | 鵜殿村七里御浜 | 済 |
21016 | 度会郡 | 2015-11-08 | 玉城町 | 済 |
|
|