PA-Jr-list
PA-Jr-DX
## | エンティテェ | 運用年月日 | 地名・運用場所 |
JA | 日本 | 1982-08-21 | 東京都八王子市高尾山 |
KH2 | グアム | 2002-10-18 | Guam I. Yigo |
PA-Jr-WAJA
## | 都道府県 | 運用年月日 | 地名・運用場所 |
01 | 北海道 | 1984-06-24 | 小樽市天狗山 |
02 | 青森県 | 1994-06-26 | 中津軽郡岩木町岩木山 |
03 | 岩手県 | 1994-07-03 | 大船渡市今出山 |
04 | 秋田県 | 1994-06-25 | 男鹿市寒風山 |
05 | 山形県 | 1989-07-16 | 上山市熊野岳 |
06 | 宮城県 | 1989-07-16 | 刈田郡七ヶ宿町刈田岳 |
07 | 福島県 | 1984-07-21 | 白河市関山 |
08 | 新潟県 | 1989-08-06 | 西蒲原郡弥彦村弥彦山 |
09 | 長野県 | 1984-07-22 | 北佐久郡軽井沢町見晴台展望台 |
10 | 東京都 | 1982-08-21 | 八王子市高尾山 |
11 | 神奈川県 | 1996-07-07 | 横須賀市中央公園 |
12 | 千葉県 | 1986-08-25 | 君津市鹿野山 |
13 | 埼玉県 | 1986-08-26 | 飯能市天覧山 |
14 | 茨城県 | 1990-04-21 | つくば市筑波山 |
15 | 栃木県 | 1989-07-30 | 上都賀郡足尾町 |
16 | 群馬県 | 1984-07-22 | 碓氷郡松井田町碓井峠 |
17 | 山梨県 | 1994-06-12 | 北都留郡小菅村松姫峠 |
18 | 静岡県 | 1990-06-02 | 賀茂郡賀茂村仁科峠 |
19 | 岐阜県 | 1984-08-27 | 岐阜市金華山 |
20 | 愛知県 | 1984-10-28 | 名古屋市千種区東山公園 |
21 | 三重県 | 1982-12-18 | 上野市御斉峠 |
22 | 京都府 | 1983-12-18 | 亀岡市黒柄岳 |
23 | 滋賀県 | 1985-05-12 | 大津市長等山 |
24 | 奈良県 | 1984-12-22 | 生駒市生駒山 |
25 | 大阪府 | 1982-12-30 | 池田市五月山公園 |
26 | 和歌山県 | 1985-04-20 | 和歌山市鉢巻山 |
27 | 兵庫県 | 1984-01-02 | 伊丹市鋳物師公園 |
28 | 富山県 | 1989-08-13 | 下新川郡朝日町城山 |
29 | 福井県 | 1984-05-06 | 遠敷郡名田庄村堀越峠 |
30 | 石川県 | 1999-10-10 | 加賀市刈安山 |
31 | 岡山県 | 1984-01-16 | 岡山市金甲山 |
32 | 島根県 | 2000-09-20 | 仁多郡横田町三井野越 |
33 | 山口県 | 2001-07-20 | 柳井市宝津半島スカイライン |
34 | 鳥取県 | 2000-09-20 | 日野郡日南町鍵掛峠 |
35 | 広島県 | 2000-03-05 | 広島県福山市 |
36 | 香川県 | 1984-09-24 | 小豆郡内海町星ヶ城山 |
37 | 徳島県 | 1983-12-25 | 鳴門市大麻放牧場 |
38 | 愛媛県 | 2000-10-08 | 伊予三島市翠波峰 |
39 | 高知県 | 2000-10-09 | 土佐郡大川村 |
40 | 福岡県 | 2000-09-23 | 北九州市八幡東区皿倉山 |
41 | 佐賀県 | 2001-07-20 | 鳥栖市朝日山公園 |
42 | 長崎県 | 2000-09-23 | 大村市ハイテクパーク |
43 | 熊本県 | 2000-09-22 | 宇土市 |
44 | 大分県 | 1984-07-08 | 別府市鶴見岳 |
45 | 宮崎県 | 2000-09-22 | えびの市 |
46 | 鹿児島県 | 2000-09-21 | 大口市高熊山 |
47 | 沖縄県 | 1997-09-12 | 名護市 |
PA-Jr-JCC
#### | 都市名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 |
1002 | 東京都八王子市 | 1982-08-21 | 高尾山 |
2106 | 三重県上野市 | 1982-12-18 | 御斉峠 |
2509 | 大阪府高槻市 | 1983-06-29 | 本山寺 |
2513 | 大阪府茨木市 | 1983-01-02 | 石堂ヶ丘 |
2523 | 大阪府和泉市 | 1983-06-26 | 三国山 |
PA-Jr-JCG
##### | 郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 |
25003 | 大阪府泉北郡 | 1982-10-03 | 忠岡町第二阪和国道 |
25004 | 大阪府豊能郡 | 1982-10-10 | 豊能町妙見山 |
25006 | 大阪府三島郡 | 1983-07-24 | 島本町柳谷無線中継所 |
26006 | 和歌山県東牟婁郡 | 1983-08-25 | 那智勝浦町 |
29005 | 福井県遠敷郡 | 1984-05-06 | 名田庄村堀越峠 |
PA-Jr-MT
CODE | 20万地勢図 | 山・峠名 | 標高 | 運用年月日 | 地名 |
NI5425 | 東京 | 高尾山 | 599m | 1982-08-21 | 東京都八王子市 |
NI5308 | 名古屋 | 御斉峠 | ---- | 1982-12-18 | 三重県上野市 |
NI5314 | 京都及大阪 | ポンポン山 | 679m | 1983-06-29 | 京都市西京区 |
NI5314 | 京都及大阪 | 石堂ヶ丘 | 681m | 1983-01-02 | 大阪府茨木市 |
NI5315 | 和歌山 | 三国山 | ---- | 1983-06-26 | 大阪府和泉市 |
PA-Jr-AJD
# | 運用年月日 | 地名・運用場所 |
1 | 1982-08-21 | 東京都八王子市高尾山 |
2 | 1982-12-18 | 三重県上野市御斉峠 |
3 | 1982-12-30 | 大阪府池田市五月山公園 |
4 | 1984-01-16 | 岡山県岡山市金甲山 |
5 | 1983-12-25 | 徳島県鳴門市大麻放牧場 |
6 | 1984-07-08 | 大分県別府市鶴見岳 |
7 | 1984-07-21 | 福島県白河市関山 |
8 | 1984-06-24 | 北海道小樽市天狗山 |
9 | 1984-05-06 | 福井県遠敷郡名田庄村堀越峠 |
φ | 1984-07-22 | 長野県北佐久郡軽井沢町見晴台展望台 |
|
|