PA-IOTA?
〜2015年08月末現在〜
#IOTA | ポイント名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
AS-007 | 本州(本島) | 1982-08-21 | 東京都八王子市高尾山 | 済 |
AS-008 | 北伊豆諸島 | (未運用) |
AS-012 | 九州沿岸島域 | (未運用) |
AS-017 | 沖縄諸島 | 2001-09-20 | 沖縄県石川市石川高原展望台 | 済 |
AS-023 | 奄美諸島 | (未運用) |
AS-024 | 八重山列島 | (未運用) |
AS-030 | 火山諸島域 | (未運用) |
AS-031 | 父島/聟島/母島列島 | 2005-09-17 | 東京都小笠原村父島 | 済 |
AS-032 | 大隅諸島 | 2008-03-08 | 鹿児島県鹿児島郡三島村竹島 | 済 |
AS-036 | 壱岐/対馬 | (未運用) |
AS-037 | 甑島列島 | (未運用) |
AS-040 | 五島列島 | (未運用) |
AS-041 | 隠岐諸島 | (未運用) |
AS-043 | 南伊豆諸島 | (未運用) |
AS-047 | 大東島域 | (未運用) |
AS-049 | 吐喝喇列島 | (未運用) |
AS-052 | 沖之鳥島 | (未運用) |
AS-056 | 男女諸島域 | (未運用) |
AS-067 | 宇治・草垣群島 | (未運用) |
AS-076 | 四国(本島) | 1983-12-25 | 徳島県鳴門市大麻放牧場 | 済 |
AS-077 | 九州(本島) | 1984-07-08 | 大分県別府市鶴見岳 | 済 |
AS-078 | 北海道 (本島) | 1984-06-24 | 北海道小樽市天狗山 | 済 |
AS-079 | 宮古列島 | (未運用) |
AS-117 | 本州沿岸島域 | 2004-11-07 | 淡路島(兵庫県三原郡緑町初尾川ダム) | 済 |
AS-147 | 北海道沿岸島域 | (未運用) |
AS-200 | 四国沿岸島域 | 2014-12-31 | 直島(香川県香川郡直島町宮浦港) | 済 |
OC-073 | 南鳥島 | (未運用) |
|
日本以外 |
#IOTA | ポイント名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
AS-003 | スリランカ島 | 2012-09-15 | トリンコマリ | 済 |
AS-020 | 台湾島 | 2014-11-29 | 南投縣南投市 | 済 |
AS-103 | 澎湖群島 | 2015-07-25 | 澎湖縣馬公市 | 00/99 |
AS-171 | スリランカ沿岸島域 | 2012-09-17 | ピジョン島 | 済 |
OC-009 | パラオ諸島 | 2006-07-15 | コロール島 | 済 |
OC-026 | グアム | 2002-10-18 | グアム島 | 済 |
OC-086 | サイパン | 2003-10-18 | サイパン島 | 済 |
|
|