the exPedition Award JCC / JCG
東日本 [ 北海道(01) 〜 群馬県(16) ]
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
北海道(01) |
0101 | 札幌市 | 2015-09-07 | 北区 | 済 |
0103 | 小樽市 | 1984-06-24 | 天狗山 | 済 |
0106 | 釧路市 | 2009-05-22 | 釧路市湿原展望台 | 済 |
0110 | 岩見沢市 | 2023-09-24 | | 17/37 |
0113 | 苫小牧市 | 2017-09-23 | | 済 |
0115 | 美唄市 | 2023-09-25 | | 20/41 |
0117 | 江別市 | 2015-09-08 | | 済 |
0122 | 三笠市 | 2023-09-24 | | 済 |
0124 | 千歳市 | 2017-09-22 | | 済 |
0126 | 砂川市 | 2023-09-25 | | 15/42 |
0131 | 恵庭市 | 2017-09-22 | | 済 |
0134 | 北広島市 | 2015-09-08 | | 済 |
0135 | 石狩市 | 2015-09-07 | | 済 |
01001 | 阿寒郡 | 2009-05-22 | 鶴居村 | 済 |
01003 | 厚岸郡 | 2009-05-23 | 厚岸町 | 済 |
01008 | 石狩郡 | 2015-09-07 | 新篠津村 | 済 |
01020 | 樺戸郡 | 2023-09-25 | 新十津川町 | 15/33 |
01025 | 茅部郡 | 2019-09-23 | 森町 道の駅 YOU・遊・もり | 済 |
01026 | 川上郡 | 2009-05-23 | 標茶町 | 済 |
01027 | 釧路郡 | 2009-05-23 | 釧路町 | 済 |
01038 | 白糠郡 | 2009-05-23 | 白糠町 道の駅 しらぬか恋問 | 済 |
01040 | 瀬棚郡 | 1991-06-23 | 北檜山町大字豊岡 | 済 |
01042 | 空知郡 | 2015-09-08 | 南幌町 | 済 |
01072 | 夕張郡 | 2015-09-08 | 長沼町 | 済 |
01073 | 勇払郡 | 2017-09-23 | | 済 |
01079 | 二海郡 | 2019-09-23 | 八雲町 丘の駅 | 済 |
青森県(02) |
02005 | 中津軽郡 | 1994-06-26 | 岩木町岩木山 | 済 |
岩手県(03) |
0301 | 盛岡市 | 2023-11-01 | | 15/50 |
0305 | 大船渡市 | 1994-07-03 | 今出山 | 済 |
0313 | 二戸市 | 2023-11-02 | | 13/33 |
0316 | 滝沢市 | 2023-11-01 | | 07/37 |
03002 | 岩手郡 | 2023-11-02 | 岩手町 | 13/44 |
03010 | 二戸郡 | 2023-11-02 | 一戸町 | 13/42 |
秋田県(04) |
0406 | 男鹿市 | 1994-06-25 | 寒風山 | 済 |
山形県(05) |
0507 | 上山市 | 1989-07-16 | 熊野岳 | 済 |
宮城県(06) |
0601 | 仙台市 | 2020-01-25 | 宮城野区 日和山駐車場 | 済 |
0607 | 名取市 | 2011-06-19 | 仙台空港脇駐車場 | 済 |
0609 | 多賀城市 | 2020-01-25 | | 済 |
06003 | 刈田郡 | 1989-07-16 | 七ヶ宿町刈田岳 | 済 |
福島県(07) |
0705 | 白河市 | 1984-07-21 | 関山 | 済 |
0707 | 須賀川市 | 1994-10-10 | 蝦夷嶽 | 22/41 |
0715 | いわき市 | 1997-08-30 | 水石山 | 済 |
0720 | 本宮市 | 2011-06-19 | 東北道安達太良SA | 済 |
07013 | 西白河郡 | 2024-10-13 | 西郷村 那須甲子線 | 14/51 |
新潟県(08) |
0801 | 新潟市 | 1991-06-30 | 小針浜 | 済 |
0810 | 十日町市 | 1991-07-28 | 十日町展望台 | 23/26 |
0818 | 五泉市 | 2011-06-20 | 磐越道五泉PA | 済 |
08002 | 刈羽郡 | 2011-06-20 | 刈羽村 北陸道刈羽PA | 済 |
08011 | 西蒲原郡 | 1989-08-06 | 弥彦村 | 済 |
08013 | 東蒲原郡 | 2011-06-20 | 阿賀町 磐越道上川PA | 済 |
08015 | 南魚沼郡 | 1989-10-10 | 塩沢町南魚沼スカイライン | 済 |
長野県(09) |
0904 | 岡谷市 | 2009-08-24 | 中央道諏訪湖SA | 済 |
0905 | 飯田市 | 2001-12-18 | 水晶山 | 済 |
0906 | 諏訪市 | 2024-07-07 | 諏訪湖畔 | 14/39 |
0909 | 伊那市 | 2009-08-24 | 中央道諏小黒川PA | 済 |
0910 | 駒ヶ根市 | 2009-08-24 | 中央道駒ヶ根SA | 済 |
0914 | 茅野市 | 2002-11-16 | 玉川JARL用地 | 済 |
0915 | 塩尻市 | 2024-07-07 | 高ボッチ高原 | 17/50 |
0918 | 佐久市 | 1992-07-05 | 妙義荒船林道 | 済 |
09001 | 上伊那郡 | 2001-12-18 | 中川村天竜川河川敷 | 済 |
09002 | 上高井郡 | 1991-07-06 | 高山村 | 済 |
09006 | 北佐久郡 | 1984-07-22 | 軽井沢町見晴台展望台 | 済 |
09008 | 下伊那郡 | 2020-08-23 | 根羽村 | 済 |
09009 | 下高井郡 | 1991-04-29 | 山ノ内町 | 済 |
09011 | 諏訪郡 | 2024-07-07 | 上諏訪町・諏訪湖畔 | 08/36 |
09012 | 小県郡 | 2024-07-06 | 長和町・大門峠 | 16/50 |
---|
東京都(10) |
1001 | (特別区) | 1984-08-25 | 豊島区サンシャイン60 | 済 |
1002 | 八王子市 | 1982-08-21 | 高尾山 | 済(準) |
1021 | 東大和市 | 1999-01-15 | 多摩湖 | 済 |
1024 | 武蔵村山市 | 1998-01-03 | 多摩湖畔 | 済 |
1026 | 稲城市 | 2013-06-15 | みはらし緑地 | 済 |
10002 | 西多摩郡 | 2000-02-11 | 檜原村月夜見第2駐車場 | 済 |
10007 | (小笠原) | 2005-09-17 | 小笠原村境浦 | 済 |
100101 | 千代田区 | 2015-12-24 | 秋葉原電気街 | 済 |
100102 | 中央区 | 2013-12-24 | 晴海埠頭 | 済 |
100104 | 新宿区 | 2016-06-26 | | 済 |
100105 | 文京区 | 2016-06-25 | | 18/29 |
100108 | 江東区 | 2013-08-24 | 東京ビッグサイト | 済 |
神奈川県(11) |
別頁に記載 |
千葉県(12) |
1203 | 市川市 | 1998-08-23 | 東京湾岸 | 済 |
1206 | 木更津市 | 2000-08-20 | 海ほたるPA | 済 |
1216 | 習志野市 | 2002-08-25 | 茜浜緑地 | 済 |
1224 | 君津市 | 1986-08-25 | 鹿野山 | 済 |
埼玉県(13) |
1307 | 秩父市 | 2000-02-11 | 大字山田 | 済 |
1309 | 飯能市 | 1986-08-26 | 天覧山 | 済 |
13001 | 入間郡 | 2003-05-24 | 越生町 | 済 |
13005 | 北埼玉郡 | 2004-08-21 | 大利根町利根川堤防 | 済 |
13008 | 比企郡 | 2003-05-24 | 都幾川村刈場坂峠 | 済 |
茨城県(14) |
1420 | つくば市 | 1990-04-21 | 筑波山 | 済 |
1422 | 守谷市 | 2003-08-23 | 利根川 | 済 |
1428 | 坂東市 | 2005-08-21 | 利根川堤防 | 済 |
1436 | つくばみらい市 | 2006-08-20 | | 済 |
栃木県(15) |
15003 | 上都賀郡 | 1989-07-30 | 足尾町 | 済 |
群馬県(16) |
1601 | 前橋市 | 2015-10-10 | 赤城山南面道路 | 済 |
16002 | 碓氷郡 | 1984-07-22 | 松井田町碓井峠 | 済 |
|
|