the exPedition Award JCC / JCG
Chugoku area(JA4) 中国地方 [ 岡山県(31) 〜 広島県(35) ]
■
移動済都市 ■移動済郡部
(4エリア全市全郡移動達成)
岡山県(31) |
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
3101 | 岡山市 | 1984-01-16 | 金甲山 | 済(準) |
3102 | 倉敷市 | 2007-05-20 | 児島味野第2駐車場 | 済 |
3103 | 津山市 | 2007-04-22 | 中国道二宮PA | 済 |
3104 | 玉野市 | 2011-10-23 | 道の駅「みやま公園」 | 済 |
3107 | 笠岡市 | 2007-05-21 | | 済 |
3109 | 井原市 | 2007-05-21 | 小田川河川敷 | 済 |
3110 | 総社市 | 2007-05-21 | 高梁川河川敷 | 済 |
3111 | 高梁市 | 2007-04-22 | 岡山道高梁SA | 済 |
3112 | 新見市 | 2009-10-31 | 中国道大佐SA | 済 |
3113 | 備前市 | 2006-11-30 | 吉井川河川敷 | 済 |
3114 | 瀬戸内市 | 2006-11-30 | 道の駅 一本松展望園 | 済 |
3115 | 赤磐市 | 2009-02-28 | | 済 |
3116 | 真庭市 | 2007-04-22 | 中国道美作追分PA | 済 |
3117 | 美作市 | 2007-04-22 | 中国道楢原PA | 済 |
3118 | 浅口市 | 2007-05-20 | 寄島園地 | 済 |
31001 | 英田郡 | 2007-12-22 | 西粟倉村 道の駅 あわくらんど | 済 |
31002 | 赤磐郡 | 2006-11-30 | 瀬戸町 吉井川堤防 | 済 |
31003 | 浅口郡 | 2007-05-21 | 里庄町 総合運動公園 | 済 |
31006 | 小田郡 | 2007-05-21 | 矢掛町 小田川河川敷 | 済 |
31007 | 勝田郡 | 2007-04-22 | 勝央町 中国道勝央SA | 済 |
31010 | 久米郡 | 2008-08-31 | 久米南町 道の駅「くめなん」 | 済 |
31015 | 都窪郡 | 2007-05-19 | 早島町 深砂運動公園 | 済 |
31016 | 苫田郡 | 2007-12-22 | 鏡野町 人形トンネル南側 | 済 |
31017 | 真庭郡 | 2009-10-31 | 新庄村 道の駅 メルヘンの里新庄 | 済 |
31018 | 御津郡 | 2006-11-30 | 建部町 親水公園 | 済 |
31019 | 和気郡 | 2008-11-15 | 和気町 | 済 |
31020 | 加賀郡 | 2008-08-31 | 吉備中央町 槙谷ダム | 済 |
島根県(32) |
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
3201 | 松江市 | 2009-11-15 | | 済 |
3202 | 浜田市 | 2015-04-12 | 道の駅「ゆうひパーク三隅」 | 済 |
3203 | 出雲市 | 2010-11-14 | | 済 |
3204 | 益田市 | 2015-04-12 | 唐音水仙公園 | 済 |
3205 | 大田市 | 2015-04-12 | 道の駅「ロード銀山」 | 済 |
3206 | 安来市 | 2010-11-14 | | 済 |
3207 | 江津市 | 2015-04-12 | 波子海水浴場 | 済 |
3209 | 雲南市 | 2013-06-30 | 松江道「加茂岩倉PA」 | 済 |
32003 | 飯石郡 | 2015-04-11 | 飯南町 志津見ダム | 済 |
32004 | 邑智郡 | 2015-04-11 | 美郷町防災公園 | 済 |
32006 | 隠岐郡 | 2024-09-08 | 隠岐の島町 西郷 | 20/61 |
32008 | 鹿足郡 | 2018-05-05 | 朝倉PA | 済 |
32012 | 仁多郡 | 2000-09-21 | 横田町三井野越 | 済 |
32015 | 簸川郡 | 2010-11-14 | 斐川町 道の駅「湯の川」 | 済 |
32017 | 八束郡 | 2009-11-15 | 東出雲町 | 済 |
山口県(33) |
JCC/G | 都市・郡吊 | 運用年月日 | 地吊・運用場所 | カード |
3301 | 山口市 | 2021-01-24 | 中国自動車道 湯田温泉P.A. | 済 |
3302 | 下関市 | 2016-03-05 | 火の山公園 | 済 |
3303 | 宇部市 | 2024-04-13 | ときわ公園 | 19/39 |
3304 | 萩市 | 2024-04-13 | 萩ウェルネスパーク | 21/43 |
3306 | 防府市 | 2022-01-23 | 山陽自動車道 佐波川S.A. | 済 |
3307 | 下松市 | 2022-01-23 | 山陽自動車道 下松S.A. | 20/49 |
3308 | 岩国市 | 2015-02-28 | 錦川河川敷 | 済 |
3310 | 光市 | 2024-04-19 | 旧大和町内 | 17/37 |
3311 | 長門市 | 2024-04-12 | 伊上海浜公園 | 12/38 |
3312 | 柳井市 | 2001-07-20 | 宝津半島スカイライン | 済 |
3313 | 美祢市 | 2024-02-17 | 中国自動車道 美東S.A. | 12/49 |
3315 | 周南市 | 2024-02-17 | 中国自動車道 鹿野S.A. | 16/51 |
3316 | 山陽小野田市 | 2024-04-13 | 山陽自動車道 周防灘P.A. | 16/39 |
33002 | 阿武郡 | 2024-04-12 | 阿武町 道の駅「阿武町《 | 10/36 |
33003 | 大島郡 | 2015-03-01 | 周防大島町 屋代島 | 済 |
33005 | 玖珂郡 | 2015-02-28 | 和木町小瀬川 | 済 |
33006 | 熊毛郡 | 2024-04-20 | 上関町 道の駅「上関海峡《 | 済 |
鳥取県(34) |
JCC/G | 都市・郡名 | 運用年月日 | 地名・運用場所 | カード |
3401 | 鳥取市 | 2007-05-05 | 鳥取砂丘駐車場 | 済 |
3402 | 倉吉市 | 2007-12-22 | 大原橋西詰 | 済 |
3403 | 米子市 | 2007-09-09 | 旧淀江町海岸 | 済 |
3404 | 境港市 | 2007-05-06 | 境港臨時駐車場 | 済 |
34001 | 岩美郡 | 2005-05-04 | 岩美町浦富第二駐車場 | 済 |
34003 | 西伯郡 | 2008-05-06 | 日吉津村日吉津海岸 | 済 |
34004 | 東伯郡 | 2004-09-20 | 羽合町馬ノ山公園 | 済 |
34005 | 日野郡 | 2000-09-21 | 日南町鍵掛峠 | 済 |
34006 | 八頭郡 | 2005-05-04 | 八頭町徳丸河川公園 | 済 |
広島県(35) |
JCC/G | 都市・郡吊 | 運用年月日 | 地吊・運用場所 | カード |
3501 | 広島市 | 2021-02-28 | 安佐南区 | 済 |
3502 | 呉市 | 2022-02-27 | 野呂山 | 済 |
3503 | 竹原市 | 2011-06-04 | 忠海港 | 済 |
3504 | 三原市 | 2021-02-28 | | 済 |
3505 | 尾道市 | 2023-02-25 | | 済 |
3508 | 福山市 | 2000-03-05 | 福山グリーンライン | 済 |
3509 | 府中市 | 2021-03-15 | | 済 |
3510 | 三次市 | 2023-02-26 | | 済 |
3511 | 庄原市 | 2021-02-27 | | 済 |
3512 | 大竹市 | 2015-02-28 | 晴海臨海公園 | 済 |
3513 | 東広島市 | 2021-02-28 | | 済 |
3514 | 廿日市市 | 2024-02-16 | | 24/39 |
3515 | 安芸高田市 | 2023-02-26 | | 済 |
3516 | 江田島市 | 2024-02-25 | 小用港 | 18/59 |
35001 | 安芸郡 | 2022-02-27 | 熊野町 | 済 |
35007 | 神石郡 | 2021-03-15 | 神石高原町 | 済 |
35008 | 世羅郡 | 2021-03-15 | 世羅町 | 済 |
35010 | 豊田郡 | 2024-02-24 | 大崎上島町 | 済 |
35016 | 山県郡 | 2022-01-23 | 安芸太田町 | 済 |
|
|