| JG3DOR | 2007年移動運用別交信局数 | |
| 2006 | 2007 | 2008 | RETURN | INDEX |
| 日付 | 移動場所 | 交信局数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 衛星 | 総数 | ||
| 05/26 | 大阪府池田市池田市民文化会館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 05/21 | 兵庫県赤穂市有年 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 05/21 | 岡山県総社市高梁川河川敷 | 37 | 37 | |||||||||||||
| 05/21 | 岡山県小田郡矢掛町小田川河川敷 | 39 | 1 | 40 | ||||||||||||
| 05/21 | 岡山県井原市小田川河川敷 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 05/21 | 岡山県浅口郡里庄町総合運動公園 | 29 | 8 | 37 | ||||||||||||
| 05/21 | 岡山県笠岡市県道47号線水島灘 | 35 | 35 | |||||||||||||
| 05/20 | 岡山県浅口市寄島園地 | 19 | 19 | 38 | ||||||||||||
| 05/20 | 岡山県倉敷市児島味野第2駐車場 | 34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 50 | |||||||||
| 05/19 | 岡山県都窪郡早島町深砂運動公園 | 31 | 18 | 49 | ||||||||||||
| 05/15 | 大阪府交野市 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 05/14 | 大阪府交野市 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 05/12 | 大阪府吹田市古江台1丁目 | 2 | 7 | 2 | 11 | |||||||||||
| 05/06 | 鳥取県境港市 | 52 | 52 | |||||||||||||
| 05/05 | 鳥取県鳥取市 | 36 | 16 | 52 | ||||||||||||
| 04/26 | 兵庫県川辺郡猪名川町 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 04/25 | 大阪府大阪市天王寺区 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 04/25 | 大阪府大阪市北区 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 04/22 | 兵庫県神戸市垂水区垂水港 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 04/22 | 兵庫県高砂市加古川堤防 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 04/22 | 岡山県高梁市岡山道高梁SA | 28 | 28 | |||||||||||||
| 04/22 | 岡山県真庭市中国道美作追分PA | 43 | 43 | |||||||||||||
| 04/22 | 岡山県津山市中国道二宮PA | 35 | 35 | |||||||||||||
| 04/22 | 岡山県勝田郡勝央町中国道勝央SA | 38 | 38 | |||||||||||||
| 04/22 | 岡山県美作市中国道楢原PA | 35 | 35 | |||||||||||||
| 04/22 | 兵庫県佐用郡佐用町中国道上月PA | 33 | 33 | |||||||||||||
| 04/22 | 兵庫県加東市中国道社PA | 6 | 6 | |||||||||||||
| 04/19 | 大阪府大阪市東成区 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 04/19 | 大阪府大阪市城東区 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 04/18 | 大阪府大阪市東淀川区 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 04/15 | 大阪府吹田市古江台1丁目 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||
| 04/01 | 大阪府泉北郡忠岡町 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 04/01 | 和歌山県紀の川市(和泉)葛城山 | 2 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||
| 04/01 | 奈良県御所市高天 | 31 | 31 | |||||||||||||
| 03/25 | 静岡県磐田市天竜川河川敷 | 19 | 11 | 30 | ||||||||||||
| 03/25 | 静岡県浜松市中田島砂丘 | 5 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| 03/25 | 静岡県浜名郡新居町 | 41 | 41 | |||||||||||||
| 03/25 | 静岡県浜松市幸町 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 03/24 | 静岡県掛川市道の駅掛川 | 33 | 33 | |||||||||||||
| 03/24 | 静岡県静岡市駿河区鞠子 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 03/21 | 奈良県五條市北山大橋 | 44 | 2 | 46 | ||||||||||||
| 03/21 | 奈良県宇陀郡御杖村道の駅御杖 | 54 | 54 | |||||||||||||
| 03/21 | 三重県津市長野峠 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 03/12 | 京都府木津川市木津川堤防 | 4 | 71 | 7 | 82 | |||||||||||
| 02/15 | 大阪府吹田市古江台1丁目 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 02/12 | 静岡県藤枝市清水寺 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 02/11 | 神奈川県小田原市箱根ターンパイク | 6 | 18 | 2 | 26 | |||||||||||
| 02/11 | 神奈川県中郡大磯町西小磯 | 28 | 23 | 51 | ||||||||||||
| 02/11 | 神奈川県平塚市湘南平 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 02/11 | 神奈川県秦野市菜の花台 | 47 | 47 | |||||||||||||
| 02/04 | 京都府綴喜郡宇治田原町鷲峰山 | 1 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 01/30 | 大阪府箕面市 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 01/28 | 大阪府大阪市西区 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 01/17 | 大阪府茨木市 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 01/16 | 京都府京田辺市山城大橋西詰 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 01/04 | 兵庫県芦屋市潮芦屋 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 01/04 | 兵庫県西宮市芦有DW東六甲展望台 | 1 | 20 | 3 | 24 | |||||||||||
| 01/02 | 大阪府豊中市千里中央公園 | 24 | 3 | 27 | ||||||||||||
Copyright© 1998-2007 JG3DOR
All Rights Reserved