| JG3DOR | 2006年移動運用別交信局数 | |
| 2005 | 2006 | 2007 | RETURN | INDEX |
| 日付 | 移動場所 | 交信局数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 衛星 | 総数 | ||
| 12/23 | 兵庫県川西市 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 12/21 | 大阪府池田市五月山公園 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 12/19 | 大阪府柏原市大和川堤防 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 12/14 | 大阪府大阪市中央区 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 12/11 | 大阪府箕面市 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 12/10 | 兵庫県川辺郡猪名川町 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 12/10 | 兵庫県三田市県立有馬富士公園前 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 12/10 | 兵庫県篠山市今田町 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 12/08 | 兵庫県川西市久代 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 12/03 | 兵庫県美方郡香美町 | 56 | 56 | |||||||||||||
| 12/03 | 兵庫県豊岡市切浜 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 12/03 | 大阪府豊能郡能勢町 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 11/30 | 岡山県瀬戸内市道の駅一本松展望園 | 25 | 14 | 39 | ||||||||||||
| 11/30 | 岡山県備前市吉井川河川敷 | 39 | 39 | |||||||||||||
| 11/30 | 岡山県御津郡建部町親水公園 | 51 | 51 | |||||||||||||
| 11/30 | 岡山県赤磐郡瀬戸町吉井川堤防 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 11/05 | 大阪府泉南郡田尻町 | 23 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||
| 10/29 | 兵庫県加古川市加古川河川敷 | 7 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 10/27 | 兵庫県芦屋市 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 10/09 | 静岡県伊豆の国市池の向駐車場 | 1 | 31 | 1 | 33 | |||||||||||
| 10/08 | 静岡県裾野市水ヶ塚公園駐車場 | 16 | 40 | 56 | ||||||||||||
| 10/08 | 静岡県富士宮市西臼塚駐車場 | 17 | 7 | 5 | 11 | 40 | ||||||||||
| 09/27 | 兵庫県伊丹市猪名川堤防 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 09/25 | 兵庫県加古郡播磨町東新島 | 23 | 19 | 42 | ||||||||||||
| 09/17 | 兵庫県神戸市北区山陽道淡河PA | 5 | 5 | |||||||||||||
| 09/10 | 愛知県名古屋市守山区東名高速守山PA | 6 | 6 | |||||||||||||
| 08/30 | 大阪府泉佐野市 | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 08/21 | 大阪府藤井寺市石川堤防 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 08/21 | 愛知県弥富市 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 08/21 | 愛知県新城市新城PA | 21 | 21 | |||||||||||||
| 08/20 | 神奈川県平塚市湘南平 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 08/20 | 神奈川県川崎市川崎区 | 44 | 44 | |||||||||||||
| 08/20 | 茨城県つくばみらい市 | 36 | 1 | 37 | ||||||||||||
| 07/26 | 大阪府藤井寺市石川堤防 | 31 | 1 | 32 | ||||||||||||
| 07/15 | (〜7/18)パラオ共和国コロール島(T88OR) | 215 | 212 | 15 | 319 | 73 | 143 | 38 | 1,015 | |||||||
| 07/12 | 大阪府箕面市 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 07/12 | 大阪府吹田市 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 07/02 | 兵庫県神戸市東灘区六甲山 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 06/25 | 大阪府豊中市千里中央公園 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 06/11 | 大阪府富田林市石川河川敷 | 54 | 54 | |||||||||||||
| 06/11 | 大阪府池田市池田市民文化会館 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 06/06 | 大阪府富田林市長尾峠 | 3 | 23 | 3 | 29 | |||||||||||
| 05/29 | 福岡県北九州市門司区めかり公園 | 1 | 8 | 6 | 15 | |||||||||||
| 05/29 | 福岡県京都郡苅田町 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 05/29 | 福岡県京都郡みやこ町蛇渕キャンプ場 | 31 | 31 | |||||||||||||
| 05/29 | 熊本県山鹿市道の駅鹿北 | 33 | 33 | |||||||||||||
| 05/28 | 熊本県山鹿市千田川堤 | 6 | 11 | 3 | 20 | |||||||||||
| 05/27 | 佐賀県三養基郡みやき町筑後川堤防 | 36 | 8 | 44 | ||||||||||||
| 05/27 | 佐賀県神埼市筑後川堤防 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 05/27 | 福岡県古賀市九州自動車道古賀SA | 25 | 25 | |||||||||||||
| 05/27 | 広島県三原市山陽自動車道PA | 5 | 5 | |||||||||||||
| 05/21 | 兵庫県伊丹市軍行橋東詰 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 05/14 | 大阪府阪南市桃の木台 | 50 | 1 | 1 | 52 | |||||||||||
| 05/14 | 大阪府大阪市住吉区大和川堤防 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 05/05 | 長野県下高井郡山ノ内町横手山麓 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 04/30 | 愛知県西加茂郡三好町 | 31 | 1 | 32 | ||||||||||||
| 04/29 | 大阪府吹田市 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 04/09 | 大阪府堺市堺区 | 14 | 32 | 46 | ||||||||||||
| 03/04 | 兵庫県加東郡社町やしろの森公園 | 1 | 65 | 66 | ||||||||||||
| 02/27 | 兵庫県篠山市国道173号線 | 23 | 23 | |||||||||||||
| 02/05 | 京都府綴喜郡宇治田原町鷲峰山 | 9 | 25 | 34 | ||||||||||||
| 01/04 | 兵庫県西宮市芦有DW東六甲展望台 | 5 | 18 | 23 | ||||||||||||
| 01/01 | 奈良県宇陀市道の駅宇陀路大宇陀 | 32 | 32 | |||||||||||||
| 01/01 | 奈良県宇陀市大宇陀無線中継所 | 45 | 45 | |||||||||||||
Copyright© 1998-2007 JG3DOR
All Rights Reserved