| JG3DOR | 2004年移動運用別交信局数 | |
| 2003 | 2004 | 2005 | RETURN | INDEX |
| 日付 | 移動場所 | 交信局数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 総数 | ||
| 12/26 | 大阪府泉南市樽井漁港 | 16 | 9 | 25 | |||||||||||
| 12/03 | 大阪府高石市高砂三丁目 | 3 | 30 | 4 | 37 | ||||||||||
| 11/14 | 静岡県志太郡大井川町野鳥公園 | 36 | 27 | 63 | |||||||||||
| 11/14 | 静岡県小笠郡小笠町牧之原台地 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 11/13 | 静岡県焼津市石津浜公園 | 14 | 27 | 41 | |||||||||||
| 11/07 | 兵庫県洲本市国道28号線厚浜 | 2 | 29 | 31 | |||||||||||
| 11/07 | 兵庫県津名郡五色町淡路五色浜 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 11/07 | 兵庫県三原郡緑町初尾川ダム | 52 | 52 | ||||||||||||
| 11/07 | 兵庫県洲本市生石山公園 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||
| 11/01 | 兵庫県丹波市鐘ヶ坂公園 | 6 | 72 | 78 | |||||||||||
| 10/15 | 奈良県葛城市 | 57 | 44 | 101 | |||||||||||
| 09/26 | 岐阜県土岐市三国山 | 65 | 14 | 79 | |||||||||||
| 09/20 | 鳥取県東伯郡羽合町馬ノ山公園 | 61 | 61 | ||||||||||||
| 09/12 | 京都府天田郡三和町 | 6 | 19 | 10 | 35 | ||||||||||
| 08/23 | 静岡県御前崎市浜岡海岸 | 64 | 64 | ||||||||||||
| 08/22 | 神奈川県高座郡寒川町相模川岸 | 2 | 34 | 36 | |||||||||||
| 08/21 | 埼玉県北埼玉郡大利根町利根川堤防 | 3 | 31 | 2 | 4 | 40 | |||||||||
| 08/08 | 大阪府泉北郡忠岡町 | 9 | 39 | 2 | 3 | 53 | |||||||||
| 08/08 | 大阪府河内長野市三国山 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||
| 08/01 | 兵庫県氷上郡柏原町鐘ヶ坂公園 | 38 | 13 | 51 | |||||||||||
| 07/04 | 大阪府豊能郡豊能町妙見山 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 06/06 | 大阪府松原市大和川堤防 | 10 | 33 | 1 | 1 | 45 | |||||||||
| 06/06 | 大阪府藤井寺市大和川堤防 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 06/04 | 大阪府羽曳野市はびきの中央霊園 | 1 | 28 | 6 | 35 | ||||||||||
| 05/22 | 兵庫県川辺郡猪名川町大野山 | 38 | 1 | 39 | |||||||||||
| 05/15 | 兵庫県篠山市篠山川河川敷 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||
| 05/12 | 大阪府泉大津市小津島 | 22 | 31 | 53 | |||||||||||
| 05/09 | 兵庫県川辺郡猪名川町大野山 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
| 05/04 | 静岡県志太郡岡部町 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
| 05/04 | 静岡県磐田郡佐久間町 | 49 | 3 | 52 | |||||||||||
| 04/29 | 大阪府泉北郡忠岡町 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 04/29 | 大阪府岸和田市(和泉)葛城山 | 1 | 67 | 68 | |||||||||||
| 04/23 | 奈良県橿原市 | 13 | 47 | 60 | |||||||||||
| 04/16 | 奈良県高市郡高取町高取山 | 38 | 44 | 82 | |||||||||||
| 04/04 | 和歌山県那賀郡那賀町(和泉)葛城山 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | ||||||||
| 03/21 | 静岡県三島市芦ノ湖スカイライン | 27 | 9 | 36 | |||||||||||
| 03/21 | 静岡県下田市爪木崎 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 03/20 | 静岡県三島市国道1号線 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||
| 03/20 | 静岡県富士市田子の浦港 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 03/06 | 奈良県北葛城郡広陵町竹取公園 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 02/28 | 奈良県磯城郡川西町大和川堤防 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 02/15 | 兵庫県篠山市 | 1 | 13 | 14 | |||||||||||
| 02/01 | 岐阜県本巣市根尾川堤防 | 14 | 17 | 1 | 5 | 37 | |||||||||
| 02/01 | 滋賀県彦根市愛知川堤防 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 01/18 | 奈良県桜井市初瀬ダム | 3 | 16 | 16 | 35 | ||||||||||
| 01/12 | 兵庫県篠山市 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 01/04 | 大阪府池田市五月山公園 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 01/02 | 静岡県藤枝市 | 21 | 21 | ||||||||||||
Copyright© 1998-2006 JG3DOR
All Rights Reserved