| JG3DOR | 2003年移動運用別交信局数 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | RETURN | INDEX |
| 日付 | 移動場所 | 交信局数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 総数 | ||
| 12/31 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 12/31 | 静岡県志太郡岡部町 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12/31 | 静岡県静岡市 | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 12/30 | 愛知県幡豆郡幡豆町三ヶ根山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11/30 | 滋賀県彦根市 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 11/30 | 滋賀県東浅井郡虎姫町虎御前山 | 65 | 65 | |||||||||||||
| 10/20 | SAIPAN(WH0M) | 2 | 74 | 5 | 186 | 1 | 23 | 216 | 264 | 86 | 2 | 859 | ||||
| 09/28 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山展望台 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
| 08/25 | 愛知県田原市 | 71 | 4 | 75 | ||||||||||||
| 08/24 | 神奈川県平塚市湘南平 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 08/23 | 茨城県守谷市利根川 | 5 | 33 | 38 | ||||||||||||
| 08/03 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山展望台 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 07/22 | 大阪府大阪市西区 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 07/20 | 兵庫県西宮市芦有道路展望台 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 07/06 | 大阪府南河内郡河南町 | 32 | 17 | 1 | 50 | |||||||||||
| 06/24 | 福井県勝山市九頭竜川河川敷 | 1 | 38 | 12 | 51 | |||||||||||
| 06/24 | 福井県吉田郡上志比村九頭竜川河川敷 | 38 | 38 | |||||||||||||
| 06/24 | 福井県鯖江市日野川河川敷 | 48 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
| 06/15 | 愛知県名古屋市中村区 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 05/24 | 埼玉県入間郡越生町 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 05/24 | 埼玉県比企郡都幾川村刈場坂峠 | 14 | 17 | 15 | 46 | |||||||||||
| 05/11 | 岐阜県山県市 | 50 | 2 | 52 | ||||||||||||
| 05/11 | 岐阜県瑞穂市長良川堤防 | 41 | 8 | 1 | 50 | |||||||||||
| 05/03 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山展望台 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 04/29 | 滋賀県近江八幡市日野川堤防 | 15 | 37 | 9 | 5 | 66 | ||||||||||
| 03/21 | 愛知県額田郡幸田町三ヶ根山 | 1 | 27 | 4 | 11 | 10 | 53 | |||||||||
| 02/15 | 滋賀県神崎郡能登川町愛知川河川敷 | 13 | 3 | 16 | ||||||||||||
| 02/15 | 滋賀県彦根市愛知川橋 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 02/09 | 滋賀県蒲生郡日野町日野第二工業団地 | 32 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 02/09 | 滋賀県愛知郡秦荘町宇曽川ダム湖畔 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 02/02 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山展望台 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 01/03 | 奈良県香芝市 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 01/03 | 愛知県岡崎市 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 01/02 | 静岡県藤枝市 | 22 | 22 | |||||||||||||
| 01/01 | 静岡県富士市 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
Copyright© 1998-2006 JG3DOR
All Rights Reserved