| JG3DOR | 2002年移動運用別交信局数 | |
| 2001 | 2002 | 2003 | RETURN | INDEX |
| 日付 | 移動場所 | 交信局数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 総数 | ||
| 12/23 | 奈良県添上郡月ヶ瀬村大字嵩 | 51 | 51 | ||||||||||||
| 11/17 | 長野県塩尻市高ボッチ高原 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 11/16 | 長野県茅野市玉川 | 9 | 60 | 3 | 1 | 73 | |||||||||
| 11/10 | 京都府京田辺市 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 10/18 | グアム島(KH2/JG3DOR) | 16 | 85 | 162 | 305 | 304 | 54 | 193 | 66 | 1185 | |||||
| 10/13 | 奈良県香芝市 | 12 | 6 | 9 | 27 | ||||||||||
| 09/24 | 滋賀県野洲郡中主町さざなみ街道 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 09/22 | 大阪府豊中市(常置場所) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 09/14 | 奈良県吉野郡川上村 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 09/14 | 三重県多気郡宮川村日出ヶ岳 | 4 | 34 | 38 | |||||||||||
| 09/09 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 4 | 7 | 5 | 16 | ||||||||||
| 09/08 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 3 | 25 | 28 | |||||||||||
| 08/26 | 静岡県富士郡芝川町羽鮒山 | 51 | 51 | ||||||||||||
| 08/26 | 神奈川県足柄上郡山北町丹沢湖 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 08/25 | 東京都江東区東京ビッグサイト | 13 | 13 | ||||||||||||
| 08/25 | 千葉県習志野市茜浜緑地 | 44 | 1 | 45 | |||||||||||
| 08/24 | 東京都江東区東京ビッグサイト | 2 | 2 | 11 | 1 | 16 | |||||||||
| 08/11 | 三重県四日市市水沢 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 26 | ||||||||
| 07/20 | 滋賀県伊香郡余呉町余呉湖 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 07/20 | 滋賀県伊香郡高月町もみじが丘 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
| 07/07 | 滋賀県守山市さざなみ街道 | 35 | 16 | 51 | |||||||||||
| 06/30 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | |||||||||
| 06/27 | 大阪府東大阪市山上公園 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 06/27 | 奈良県生駒郡三郷町のどか村横 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 06/23 | 滋賀県滋賀郡志賀町近江舞子 | 5 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||
| 06/16 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||||||||||
| 05/19 | 岐阜県揖斐郡大野町大谷スカイライン | 11 | 11 | ||||||||||||
| 05/18 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 05/05 | 三重県桑名市揖斐川堤防 | 22 | 7 | 2 | 33 | ||||||||||
| 05/04 | 静岡県富士市富士スカイライン | 6 | 14 | 3 | 8 | 31 | |||||||||
| 05/04 | 静岡県富士宮市表5合目 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 05/04 | 静岡県御殿場市太郎坊 | 53 | 1 | 54 | |||||||||||
| 04/29 | 滋賀県滋賀郡志賀町近江舞子 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| 04/07 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町三国山 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 18 | 40 | |||||||
| 03/30 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 03/23 | 京都府北桑田郡美山町佐々里峠 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
| 03/21 | 三重県津市長谷山 | 23 | 5 | 10 | 38 | ||||||||||
| 03/17 | 奈良県天理市天理ダム | 30 | 30 | ||||||||||||
| 03/03 | 滋賀県高島郡朽木村安曇川沿 | 22 | 43 | 65 | |||||||||||
| 02/10 | 岐阜県美濃市片知林道 | 45 | 1 | 1 | 3 | 50 | |||||||||
| 02/03 | 京都府乙訓郡大山崎町桂川堤防 | 3 | 54 | 24 | 37 | 24 | 8 | 150 | |||||||
| 01/03 | 滋賀県草津市草津PA | 2 | 16 | 18 | |||||||||||
| 01/02 | 静岡県庵原郡蒲原町大丸山 | 1 | 32 | 33 | |||||||||||
Copyright© 1998-2006 JG3DOR
All Rights Reserved