| JG3DOR | 2001年移動運用別交信局数 | |
| 2000 | 2001 | 2002 | RETURN | INDEX |
| 日付 | 移動場所 | 交信局数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 総数 | ||
| 12/31 | 福井県勝山市スキージャム勝山 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 12/30 | 滋賀県草津市草津PA | 2 | 2 | ||||||||||||
| 12/18 | 長野県上伊那郡中川村天竜川岸 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 12/18 | 長野県飯田市水晶山 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 11/25 | 静岡県静岡市 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 11/23 | 静岡県静岡市 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 11/23 | 静岡県伊東市 | 27 | 14 | 3 | 44 | ||||||||||
| 11/04 | 愛知県高浜市逢妻川岸 | 42 | 3 | 1 | 5 | 1 | 52 | ||||||||
| 11/04 | 三重県四日市市東名阪道御在所SA | 3 | 3 | ||||||||||||
| 10/28 | 滋賀県栗東市平谷川砂防ダム | 52 | 1 | 53 | |||||||||||
| 09/20 | 沖縄県石川市石川高原展望台 | 1 | 46 | 47 | |||||||||||
| 09/02 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 09/02 | 神奈川県三浦市城ヶ島 | 42 | 2 | 44 | |||||||||||
| 09/01 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 1 | 13 | 15 | ||||||||||
| 09/01 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 34 | 1 | 35 | |||||||||||
| 08/12 | 三重県名張市比奈知ダム | 9 | 13 | 2 | 5 | 4 | 33 | ||||||||
| 08/05 | 滋賀県草津市名神高速草津PA | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 20 | ||||||||
| 07/21 | 福岡県古賀市九州道古賀SA | 8 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||
| 07/21 | 福岡県山門郡山川町九州道山川PA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 07/21 | 宮崎県えびの市九州道えびのPA | 3 | 3 | ||||||||||||
| 07/20 | 佐賀県鳥栖市朝日山公園 | 2 | 44 | 46 | |||||||||||
| 07/20 | 山口県柳井市宝津半島スカイライン | 43 | 43 | ||||||||||||
| 07/20 | 山口県大島郡大島町文殊山 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 07/08 | 奈良県山辺郡山添村神野山 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 06/10 | 三重県員弁郡北勢町二之瀬越 | 23 | 7 | 11 | 37 | ||||||||||
| 06/02 | 滋賀県神崎郡永源寺町御池岳 | 20 | 14 | 34 | |||||||||||
| 05/27 | 富山県富山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 05/20 | 三重県名張市 | 11 | 1 | 7 | 19 | ||||||||||
| 05/05 | 静岡県庵原郡蒲原町大丸山 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||
| 05/04 | 神奈川県足柄下郡箱根町箱根峠 | 7 | 1 | 2 | 14 | 12 | 36 | ||||||||
| 04/29 | 京都府京都市左京区花背峠 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 04/29 | 京都府北桑田郡美山町佐々里峠 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 6 | 33 | |||||||
| 03/20 | 三重県鈴鹿郡関町蝙蝠峠 | 9 | 18 | 27 | |||||||||||
| 03/11 | 三重県尾鷲市矢ノ川峠 | 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 | ||||||||
| 03/11 | 三重県熊野市矢ノ川峠 | 42 | 1 | 43 | |||||||||||
| 03/11 | 三重県南牟婁郡鵜殿村七里御浜 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 03/10 | 三重県南牟婁郡紀宝町道の駅 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
| 02/18 | 三重県松阪市 | 35 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||
| 02/04 | 京都府長岡京市柳谷 | 7 | 7 | 31 | 8 | 53 | |||||||||
| 01/21 | 京都府向日市物集女 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 01/19 | 京都府久世郡久御山町 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 01/17 | 京都府向日市物集女 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 01/03 | 奈良県大和郡山市松尾山 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 01/03 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 01/02 | 静岡県榛原郡本川根町 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 01/01 | 三重県安芸郡美里村 | 14 | 7 | 7 | 28 | ||||||||||
Copyright© 1998-2006 JG3DOR
All Rights Reserved