| JG3DOR | 2000年移動運用別交信局数 | |
| 1999 | 2000 | 2001 | RETURN | INDEX |
| 日付 | 移動場所 | 交信局数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 総数 | ||
| 12/23 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 12/18 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 12/17 | 静岡県田方郡函南町滝知山 | 22 | 18 | 40 | |||||||||||
| 11/05 | 大阪府柏原市高尾山 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 11/05 | 大阪府貝塚市葛城山 | 5 | 36 | 7 | 25 | 37 | 16 | 126 | |||||||
| 10/22 | 三重県飯南郡飯高町高見峠 | 3 | 35 | 38 | |||||||||||
| 10/21 | 三重県一志郡白山町青山高原 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| 10/15 | 京都府相楽郡和束町鷲峰山 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 10/09 | 高知県土佐郡大川村 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 10/08 | 愛媛県伊予三島市翠波峰 | 35 | 3 | 19 | 57 | ||||||||||
| 09/30 | 京都府向日市 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||||||||
| 09/23 | 福岡県北九州市八幡東区皿倉山 | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
| 09/23 | 長崎県大村市ハイテクパーク | 35 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||
| 09/22 | 熊本県宇土市 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 09/21 | 宮崎県えびの市 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 09/21 | 鹿児島県大口市高熊山 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 09/20 | 福岡県北九州市八幡東区皿倉山 | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
| 09/20 | 鳥取県日野郡日南町鍵掛峠 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 09/20 | 島根県仁多郡横田町三井野越 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 08/20 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 08/19 | 千葉県木更津市海ほたるPA | 15 | 25 | 40 | |||||||||||
| 08/19 | 神奈川県横浜市西区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||||
| 08/13 | 京都府相楽郡和束町鷲峰山 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||
| 08/06 | 福井県敦賀市木ノ芽峠 | 4 | 63 | 8 | 2 | 77 | |||||||||
| 07/30 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 16 | ||||||||
| 07/30 | 京都府城陽市 | 16 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||
| 07/29 | 三重県一志郡白山町青山高原 | 1 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||
| 07/29 | 三重県安芸郡美里村 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
| 07/20 | 滋賀県神崎郡永源寺町石榑峠 | 1 | 6 | 14 | 7 | 5 | 33 | ||||||||
| 06/25 | 滋賀県草津市 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 06/25 | 滋賀県栗太郡栗東町 | 17 | 4 | 15 | 5 | 15 | 56 | ||||||||
| 06/24 | 京都府宇治市 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 06/10 | 京都府城陽市 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 06/10 | 京都府宇治市 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 06/03 | 京都府城陽市 | 2 | 16 | 18 | |||||||||||
| 06/02 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 1 | 11 | 12 | 24 | ||||||||||
| 05/30 | 京都府久世郡久御山町木津川 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 05/28 | 京都府宇治市 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 05/22 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 05/21 | 三重県鈴鹿市野登山中腹 | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 22 | 59 | |||||||
| 05/19 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 05/14 | 奈良県大和郡山市松尾山 | 16 | 11 | 2 | 29 | ||||||||||
| 05/12 | 大阪府柏原市高尾山 | 3 | 25 | 3 | 31 | ||||||||||
| 05/07 | 京都府宇治市笠取山 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 05/06 | 滋賀県神崎郡永源寺町石榑峠 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 05/04 | 静岡県静岡市 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 05/04 | 静岡県熱海市伊豆スカイライン | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 36 | 13 | 30 | 100 | |||||
| 04/29 | 三重県一志郡白山町青山高原 | 14 | 3 | 17 | |||||||||||
| 04/29 | 三重県久居市青山高原 | 20 | 19 | 43 | 1 | 1 | 84 | ||||||||
| 04/20 | 京都府久世郡久御山町木津川 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 04/09 | 京都府宇治市笠取山 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||
| 04/02 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 03/27 | 京都府久世郡久御山町木津川 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 03/26 | 京都府久世郡久御山町木津川 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 03/20 | 三重県阿山郡伊賀町霊山 | 31 | 25 | 5 | 61 | ||||||||||
| 03/20 | 三重県鈴鹿郡関町 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 03/14 | 京都府久世郡久御山町木津川 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 03/05 | 広島県福山市福山グリーンライン | 37 | 20 | 4 | 2 | 63 | |||||||||
| 02/29 | 大阪府枚方市 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 02/26 | 京都府綴喜郡宇治田原町大峰山 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 02/26 | 京都府綴喜郡井手町万灯呂山 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 02/12 | 静岡県清水市日本平 | 18 | 10 | 28 | |||||||||||
| 02/12 | 山梨県西八代郡上九一色村 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 02/11 | 埼玉県秩父市 | 10 | 31 | 41 | |||||||||||
| 02/11 | 東京都西多摩郡桧原村 | 51 | 51 | ||||||||||||
| 02/06 | 京都府八幡市 | 1 | 11 | 28 | 37 | 4 | 81 | ||||||||
| 01/24 | 京都府京田辺市河内峠 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 01/23 | 京都府京田辺市河内峠 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||
| 01/09 | 三重県名賀郡青山町青山高原 | 15 | 25 | 40 | |||||||||||
| 01/04 | 京都府綴喜郡宇治田原町大峰山 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 01/03 | 京都府京田辺市河内峠 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 01/02 | 大阪府門真市 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 01/02 | 大阪府枚方市 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 01/01 | 京都府京田辺市 | 2 | 2 | ||||||||||||
Copyright© 1998-2006 JG3DOR
All Rights Reserved